Teljes civil győzelem az önkormányzati választáson
2024. 06. 10.Fábri István mintegy 70%-os győzelme mellett szintén nagy arányban nyerték a választást a civil képviselők is mindegyik egyéni választókerületben.
Valószínűleg országosan is különlegesnek számító eredmény: a 9 fős testület minden tagját újraválasztották a csömöriek.
Az európai uniós szavazólapok miatt a Helyi Választási Bizottság éjfél utánra tudta összesíteni a szavazatokat. Ahogy országosan is rekord magas volt a részvétel, úgy Csömörön is: 5 186 fő ment el szavazni, ami 65,53%-os részvételnek felel meg. Ezzel nem csak minden korábbi települési rekordot megdöntöttek a csömöriek, hanem ismét jóval meghaladták az országos átlagot, ami 58,10% volt.
Polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma:
1. Fábri István - Csömöri Civil Egyesület: 3 530 (69,04%)
2. Mátyás Sándor – Köz(ös)ségünkért Egyesület 1 583 (30,96%)
Egyéni képviselői választókörzet eredményei:
| szavazatok száma |
szavazatok aránya |
||||
| 1. körzet | Pásztor Sándor | Csömöri Civil Egyesület | 418 | 65,4% | |
| Dr. Garadnai Zoltán | Közösségünkért Egyesület | 154 | 24,1% | ||
| Szuhai János | Független | 33 | 5,2% | ||
| Dr. Tóth Lajosné | Demokratikus Koalíció | 18 | 2,8% | ||
| Veres Zoltán | Független | 16 | 2,5% | ||
| 2. körzet | Onhausz Erzsébet | Csömöri Civil Egyesület | 358 | 66,4% | |
| Fábiánné Varga Mária | Közösségünkért Egyesület | 167 | 31,0% | ||
| Rovó Ferenc | Demokratikus Koalíció | 14 | 2,6% | ||
| 3. körzet | Szántóné Hermányos Mária | Csömöri Civil Egyesület | 416 | 64,3% | |
| Soós Árpád | Közösségünkért Egyesület | 214 | 33,1% | ||
| Varga Gabriella | Demokratikus Koalíció | 17 | 2,6% | ||
| 4. körzet | Tihanyi Ferenc | Csömöri Civil Egyesület | 424 | 62,3% | |
| Olgyay Bálint | Közösségünkért Egyesület | 235 | 34,5% | ||
| Nickmann Marianna | Demokratikus Koalíció | 22 | 3,2% | ||
| 5. körzet | Sipos Tamás | Csömöri Civil Egyesület | 494 | 67,9% | |
| Illés Gyula | Közösségünkért Egyesület | 206 | 28,3% | ||
| Antal Tibor | Demokratikus Koalíció | 28 | 3,8% | ||
| 6. körzet | Tormay-Lesták Mária | Csömöri Civil Egyesület | 347 | 55,9% | |
| Deli István | Közösségünkért Egyesület | 121 | 19,5% | ||
| Lefánti Oszkár | Független | 83 | 13,4% | ||
| Kovács Tamás Mihály | Független | 46 | 7,4% | ||
| Nagy György | Demokratikus Koalíció | 24 | 3,9% | ||
| 7. körzet | Eigler Tamás | Csömöri Civil Egyesület | 418 | 72,7% | |
| Farkas Mihály | Közösségünkért Egyesület | 137 | 23,8% | ||
| Dr.Kóródi Éva | Demokratikus Koalíció | 20 | 3,5% | ||
| 8. körzet | Rajnai Henrik | Csömöri Civil Egyesület | 420 | 66,9% | |
| Szemler István | Közösségünkért Egyesület | 182 | 29,0% | ||
| Gyimesi Erzsébet | Demokratikus Koalíció | 26 | 4,1% | ||
A csömöri választások további érdekességeivel (megyei listás és európai uniós eredmények, szlovák és német nemzetiségi választások eredményei) rövidesen jelentkezünk.
További helyi vonatkozású eredmények a Csömöri Hírek Választás 2024 menüpont alatt érhető el.
Hozzászólok